| 21.1% | для общения | + |
| 4 | ||
| 0% | чтобы помогать на уроках | + |
| 0 | ||
| 36.8% | чтобы проводить вместе весело время | + |
| 7 | ||
| 15.8% | чтобы вместе справляться с проблемами и вместе радоваться хорошему | + |
| 3 | ||
| 5.3% | чтобы не быть одному | + |
| 1 | ||
| 5.3% | для занятий по интересам | + |
| 1 | ||
| 5.3% | у меня нет школьных друзей | + |
| 1 | ||
| 10.5% | просто так | + |
| 2 |