Помощник Уполномоченного по правам ребенка
Заголовок | Дата публикации |
---|---|
Памятки | |
Мероприятия | |
Помощник Уполномоченного по правам ребенка | |
Права несовершеннолетних |
Заголовок | Дата публикации |
---|---|
Памятки | |
Мероприятия | |
Помощник Уполномоченного по правам ребенка | |
Права несовершеннолетних |
6.7% | для общения | + |
1 | ||
0% | чтобы помогать на уроках | + |
0 | ||
46.7% | чтобы проводить вместе весело время | + |
7 | ||
13.3% | чтобы вместе справляться с проблемами и вместе радоваться хорошему | + |
2 | ||
6.7% | чтобы не быть одному | + |
1 | ||
6.7% | для занятий по интересам | + |
1 | ||
6.7% | у меня нет школьных друзей | + |
1 | ||
13.3% | просто так | + |
2 |