Помощник Уполномоченного по правам ребенка
Заголовок | Дата публикации |
---|---|
Памятки | |
Мероприятия | |
Помощник Уполномоченного по правам ребенка | |
Права несовершеннолетних |
Заголовок | Дата публикации |
---|---|
Памятки | |
Мероприятия | |
Помощник Уполномоченного по правам ребенка | |
Права несовершеннолетних |
12.5% | для общения | + |
2 | ||
0% | чтобы помогать на уроках | + |
0 | ||
43.8% | чтобы проводить вместе весело время | + |
7 | ||
12.5% | чтобы вместе справляться с проблемами и вместе радоваться хорошему | + |
2 | ||
6.3% | чтобы не быть одному | + |
1 | ||
6.3% | для занятий по интересам | + |
1 | ||
6.3% | у меня нет школьных друзей | + |
1 | ||
12.5% | просто так | + |
2 |